Ən çox vergi ödəyən türk məşhurlar
16-08-2016, 11:44

Türkiyədə məşhur sənətçilərin gəlirləri və ödədikləri verginin miqdarı açıqlanıb.
teref.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, siyahının ilk pilləsində gözlənilmədən Mehmet Ali Erbil yer alıb.
Onu ikinci pillədə komediya ustası Cem Yılmaz, üçüncü pillədə isə müğənni və aparıcı Seda Sayan izləyib.
Əvvəlki illərdə bir neçə dəfə siyahıya liderlik etmiş Acun Ilıcalı 5-ci yerdə qərarlaşıb.
"Top 10" siyahını təqdim edirik:
1. Mehmet Ali Erbil - gəlir 34 008 081 lirə, vergi 5 964 486 lirə
2. Cem Yılmaz - gəlir 31 699 537 lirə, vergi 5 486 262 lirə
3. Seda Sayan - gəlir 31 644 820 lirə, vergi 5 431 329 lirə
4. Beyazıt Öztürk - gəlir 23 258 319 lirə, vergi 4 180 163 lirə
5. Acun Ilıcalı - gəlir 21 665 341 lirə, vergi 3 092 414 lirə
6. Hülya Avşar - gəlir 17 577 065 lirə, vergi 3.588.144 lirə
7. İbrahim Tatlısəs - gəlir 19 609 941 lirə, vergi 3 292 777 lirə
8. Sibel Can - gəlir 14 134 549 lirə, vergi 2 261 719 lirə
9. Mustafa Sandal - gəlir 9 844 432 lirə, vergi 1 112 802 lirə
10. Ebru Gündeş - gəlir 9 243 350 lirə, vergi 1 522 206 lirə
Qeyd edək ki, Mərkəzi Bankın son məzənnəsinə əsasən 1 manat 0.5439 lirədir.